当前位置:首页 > 院务公开 > 正文

2012招聘合同护士笔试成绩公示

2012招聘合同护士笔试成绩公示

2014-04-23 不详

序号 姓名 笔试成绩 性别 出生日期 最高学历 毕业院校 是否有面试资格
1 尹娜 86.5  1989年8月 本科 南京中医药大学
2 申婉 85.5  1989年12月 大专 江苏健康职业学院
3 梁小粉 84.5  1990年6月 大专 泰州职业技术学院
4 马姗姗 81.5  1989年8月 本科 扬州大学
5 周海艳 80.5  1992年6月 大专 江苏联合职业技术学院南通体臣卫生学校
6 拾春艳 79.5  1987年12月 大专 江苏健康职业学院
7 李想 79.0  1989年8月 大专 江苏健康职业学院
8 徐娜 78.5  1991年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
9 徐盛莲 78.5  1990年7月 本科 徐州医学院
10 张灿灿 78.5  1991年8月 大专 苏州卫生职业技术学院
11 丁敏 77.0  1990年8月 大专 盐城卫生职业技术学院
12 周飞 76.5  1987年10月 本科 长沙医学院
13 毛培 76.0  1989年2月 大专 山东现代职业学院
14 陈玉娇 75.5  1985年1月 本科 承德医学院
15 魏冰 75.0  1990年3月 大专 苏州卫生职业技术学院
16 魏雪晴 74.5  1990年5月 大专 盐城卫生职业技术学院
17 贾静如 73.5  1988年12月 大专 苏州卫生职业技术学院
18 梁璇 73.5  1990年2月 大专 湖北中医药大学
19 苏莉 73.0  1989年10月 大专 泰州职业技术学院
20 薛新 73.0  1989年10月 大专 盐城卫生职业技术学院
21 贾琪琪 72.5  1990年3月 大专 无锡卫生高等职业技术学校
22 王培培 71.5  1989年4月 大专 苏州卫生职业技术学院
23 乔婉 71.5  1990年8月 大专 山东潍坊卫生学校
24 胡秋红 71.0  1990年7月 大专 苏州卫生职业技术学院
25 马龙 71.0  1988年1月 本科 徐州医学院
26 张茜 70.5  1991年6月 大专 扬州环境资源职业技术学院
27 宋晨曦 70.5  1990年2月 大专 江苏联合技术学院淮阴分院
28 丁严 70.5  1990年4月 大专 泰州职业技术学院
29 吴圆圆 70.0  1990年10月 大专 淮阴卫生高等职业技术学校
30 陈金苗 70.0  1989年10月 大专 盐城卫生职业技术学院
31 邓姗姗 69.5  1990年8月 大专 江苏联合职业技术学院南通分校
32 马云萍 69.5  1989年11月 大专 江苏健康职业学院
33 李祥幸 69.5  1991年1月 大专 无锡卫生高等职业技术学校
34 郭京 69.0  1990年8月 大专 泰州职业技术学院
35 杨建云 69.0  1987年11月 大专 泰州职业技术学院
36 车洁 68.5  1990年11月 大专 盐城卫生职业技术学院
37 张辉 68.5  1991年12月 大专 盐城卫生职业技术学院
38 张璐 68.5  1990年7月 大专 江苏联合职业技术学院南通卫生分院
39 王莉 68.0  1989年5月 大专 盐城卫生职业技术学院
40 石文霜 67.5  1991年9月 大专 盐城卫生职业技术学校
41 李欣 67.5  1990年10月 大专 泰州职业技术学院
42 刘玉凤 67.5  1989年12月 大专
43 王文珮 67.0  1990年7月 大专 苏州卫生职业技术学院
44 王丹 66.5  1990年7月 大专 连云港中医药高等职业技术学校 
45 王铁映 66.5  1989年11月 本科 徐州医学院
46 周兰 66.5  1989年7月 大专 江苏健康职业学院
47 胡楠楠 66.0  1988年1月 大专 漯河市漯河医学高等专科学校
48 李冠汶 66.0  1990年11月 大专 盐城卫生职业技术学院
49 彭晨晨 66.0  1990年11月 大专 江苏健康职业学院
50 孙晶 66.0  1987年3月 大专 山东现代职业学院
51 高文静 65.5  1990年11月 大专 江苏健康职业学院
52 王荟 65.5  1990年4月 大专 江苏建康职业学院
53 王敏 65.5  1990年6月 大专 连云港中医药高等职业技术学校
54 孙丹丹 65.0  1990年5月 大专 山东力明科技职业学院
55 吴楚 65.0  1989年3月 大专 江苏健康职业学院
56 陈青青 64.5  1989年7月 大专 盐城卫生职业技术学院
57 邱晴晴 64.0  1990年2月 大专 苏州卫生职业技术学院
58 张佩 64.0  1988年7月 大专 淮北职业技术学院
59 张婷婷 64.0  1990年4月 大专 盐城卫生职业技术学院
60 陈金凤 63.5  1988年12月 大专 泰州职业技术学院
61 张君 63.0  1990年5月 大专 苏州卫生职业技术学院
62 封肖肖 63.0  1990年12月 大专 江苏健康职业学院
63 梁雨婷 63.0  1989年12月 大专 泰州职业技术学院
64 李双双 62.5  1989年7月 大专 苏州卫生职业技术学院
65 刘延延 62.5  1990年12月 大专 泰州职业技术学院
66 孟祥洲 62.5  1989年11月 大专 山东滨海职业学院
67 宗瑶瑶 62.5  1990年7月 大专 焦作职工医学院
68 权笑 62.0  1990年2月 大专 苏州卫生职业技术学院
69 桑曼 62.0  1990年3月 大专 盐城卫生职业技术学院
70 朱颜 62.0  1991年5月 大专 泰州职业技术学院
71 孙盼盼 61.5  1989年4月 大专 江苏健康职业学院
72 王迪迪 61.5  1987年11月 大专 江苏健康职业学院
73 王慧 61.5  1990年10月 大专 安徽省蚌埠医学院
74 李洁 61.5  1990年3月 大专 山东现代职业学院
75 陈红岩 61.0  1989年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
76 孙莹 61.0  1989年6月 大专 江苏健康职业学院
77 王莎莎 61.0  1989年12月 大专 盐城卫生职业技术学院
78 王彤彤 61.0  1990年11月 大专 苏州卫生职业技术学院
79 卓慧 61.0  1992年6月 大专 江苏联合职业技术学院南通卫生分校
80 陆宇 60.5  1991年1月 大专 石家庄协和医学院
81 孙磊 60.5  1989年11月 大专 盐城卫生职业技术学校
82 魏娇 60.5  1989年8月 大专 苏州卫生职业技术学院
83 赵丹 60.5  1990年5月 大专 盐城卫生职业技术学院
84 刘书闽 60.0  1990年9月 大专 菏泽家政职业学院
85 苗培 60.0  1990年3月 大专 湖北职业技术学院
86 汤婷婷 60.0  1990年10月 大专 苏州卫生职业技术学院
87 刘莉 59.5  1991年7月 大专 盐城卫生职业技术学院
88 满盼 59.5  1990年9月 大专 盐城卫生职业技术学院
89 王瑞文 59.5  1991年4月 大专 淮阴卫生高等职业技术学院
90 赵云莉 59.5  1990年10月 大专 连云港中医药高等职业技术学校
91 赵蕊 58.5  1989年2月 大专 山东现代职业学院
92 李婷婷 58.0  1990年11月 大专 泰州职业技术学院
93 李砚梅 58.0  1990年10月 大专 山东协和学院
94 崔莹 57.0  1990年12月 大专 盐城卫生职业技术学院
95 朱利杰 56.5  1990年5月 大专 盐城卫生职业技术学院
96 刘珊 56.0  1990年9月 大专 枣庄职业学院
97 舒思婕 56.0  1991年1月 大专 盐城卫生职业技术学院
98 吴慧慧 55.5  1988年12月 大专 山东现代职业学院
99 李惠惠 54.5  1990年7月 大专 苏州卫生职业技术学院
100 王航 54.5  1989年11月 大专 泰州职业技术学院
101 潘亭旭 54.0  1990年11月 大专 山东现代职业学院
102 顾敏 54.0  1992年4月 大专 泰州职业技术学院
103 袁思蕴 54.0  1990年4月 大专 盐城卫生职业技术学院
104 董敏敏 53.0  1989年4月 大专 山东现代职业学院
105 高雪梅 53.0  1989年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
106 王艳 53.0  1990年8月 大专 泰州职业技术学院
107 魏珊珊 53.0  1988年11月 大专 山东现代职业学院
108 张文倩 53.0  1989年2月 大专 苏州卫生职业技术学院
109 杨贺 52.5  1992年3月 专科 淮阴卫生高等职业技术学校
110 姚欣朋 52.0  1990年10月 大专 苏州卫生职业技术学院
111 刘红灵 51.5  1988年11月 大专 山东现代职业学院
112 孟萍 51.5  1991年10月 大专 湖北职业技术学院
113 孙菲 51.0  1992年2月 专科 淮阴卫生高等职业技术学校
114 周姣姣 51.0  1987年10月 大专 山东现代职业学院
115 丁敏 50.5  1988年4月 专科 淮阴卫生高等职业技术学校
116 钮伟 50.0  1990年10月 大专 淮北职业技术学院
117 蒋亭 50.0  1989年9月 大专 山东滨州职业学院
118 毕维思 49.0  1990年11月 大专 苏州卫生职业技术学院
119 杜惠敏 48.5  1990年8月 大专 盐城卫生职业技术学院
120 宋佳佳 48.5  1990年2月 大专 连云港中医药高等职业技术学校 
121 王玉洁 48.0  1991年8月 大专 苏州卫生职业技术学院
122 李思潼 47.5  1990年4月 大专 山东现代职业学院
123 刘品 47.0  1991年12月 大专 江苏联合职业技术学院
124 闫梦蒂 47.0  1990年6月 大专 江苏联合职业技术学院
125 邓楠楠 46.0  1993年4月 大专 山东菏泽家政职业技术学院
126 周洁 44.5  1987年1月 大专 山东现代职业学院
127 汪静 43.5  1990年8月 大专 聊城职业技术学院
128 孙甜甜 43.5  1988年11月 大专 山东现代职业学院
129 李冰 43.0  1990年1月 大专 盐城卫生职业技术学院
130 魏盼盼 43.0  1990年1月 大专 江苏联合职业技术学院
131 邵小妮 42.0  1990年2月 大专 连云港中医药高等职业技术学校 
132 张杨慧子 40.5  1991年10月 大专 湖北襄樊职业技术学院
133 卜凡兰 40.0  1994年8月 大专 山东力明科技职业学院
134 黄贺贺 40.0  1992年7月 大专 滨海职业学院
135 陈文冉 39.0  1991年4月 大专 盐城卫生职业技术学校
136 权琼 37.0  1991年4月 大专 襄樊职业技术学院
137 孙茜 37.0  1989年12月 大专 山东菏泽家政职业技术学院
138 王敏 37.0  1990年1月 大专 滨州职业护理学院
139 李薇 36.5  1991年11月 大专 山东现代职业学院
140 卜晓晨 34.0  1991年11月 大专 江苏联合职业技术学院淮阴分院
141 马云红 34.0  1991年4月 大专 聊城职业技术学院
142 张晨晨 33.5  1989年11月 大专 江苏健康职业学院
143 白霜 缺考 1989年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
144 卜梦雪 缺考 1990年10月 大专 泰州职业技术学院
145 曹莉程 缺考 1990年8月 大专
146 陈洁 缺考 1989年10月 大专 山东力明科技职业学院
147 程飞 缺考 1989年3月 大专 山东现代职业学院
148 丁贯一 缺考 1990年7月 本科 徐州医学院
149 董然 缺考 1989年12月 大专 山东现代职业学院
150 杜玲 缺考 1989年3月 大专 山东杏林科技职业学校
151 杜雨蒙 缺考 1990年12月 大专 盐城卫生职业技术学院
152 何利 缺考 1990年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
153 何晓菡 缺考 1990年9月 大专 泰州职业技术学院
154 侯园园 缺考 1991年6月 大专 盐城卫生职业技术学院
155 蒋冬 缺考 1989年12月 大专 江苏建康职业学院
156 阚情 缺考 1990年5月 大专 淮阴卫生高等职业技术学校
157 栗晓雷 缺考 1987年12月 大专 泰州职业技术学院
158 李杰 缺考 1988年6月 大专 扬州环境资源职业技术学院
159 李颖 缺考 1990年11月 大专 泰州职业技术学院
160 刘丽娜 缺考 1990年2月 大专 盐城卫生职业技术学院
161 刘清 缺考 1990年5月 大专 江苏健康职业学院
162 刘珊珊 缺考 1990年1月 大专 扬州环境资源职业技术学院
163 刘怡静 缺考 1989年3月 大专 淮阴高等职业技术学校
164 刘颖 缺考 1991年1月 大专 扬州环境资源职业技术学院
165 马珊 缺考 1989年12月 大专 江苏建康职业学院
166 孟楠 缺考 1990年12月 大专 扬州环境资源职业技术学院
167 孟庆亚 缺考 1988年2月 本科 徐州医学院
168 孟亚萍 缺考 1990年9月 大专 盐城卫生职业技术学院
169 孟莹莹 缺考 1989年7月 大专 扬州环境资源职业技术学院
170 聂佩 缺考 1990年12月 大专 苏州卫生职业技术学院
171 荣娜 缺考 1989年10月 大专 盐城卫生职业技术学院
172 尚笑 缺考 1990年11月 大专 苏州卫生职业技术学院
173 石静 缺考 1988年10月 大专 江苏建康职业学院
174 司苏亚 缺考 1990年8月 大专 盐城卫生职业技术学院
175 宋雨轩 缺考 1990年3月 大专 江苏建康职业学院
176 孙诗翔 缺考 1992年1月 大专 江苏省建康职业学院
177 孙世娜 缺考 1989年10月 大专 苏州卫生职业技术学院
178 汤向艳 缺考 1990年8月 大专 苏州卫生职业技术学院
179 屠琳 缺考 1990年5月 大专 苏州卫生职业技术学院
180 万岩岩 缺考 1989年10月 大专 盐城卫生职业技术学院
181 王晗 缺考 1989年11月 大专 苏州卫生职业技术学院
182 王倩 缺考 1988年2月 大专 淮阴高等职业技术学校
183 王秋 缺考 1991年7月 大专 江苏省建康职业学院
184 王薇薇 缺考 1990年10月 大专 江苏建康职业学院
185 王英 缺考 1984年12月 本科 山东中医药大学
186 王习习 缺考 1991年12月 大专 江苏健康职业学院
187 王玉 缺考 1989年9月 大专 泰州职业技术学院
188 王政灵雪 缺考 1991年4月 大专 苏州卫生职业技术学院
189 魏丹丹 缺考 1989年8月 大专 淮阴卫生高等职业技术学校
190 武艺 缺考 1987年12月 大专 山东现代职业学院
191 徐梅 缺考 1990年3月 大专 江苏建康职业学院
192 许正彦 缺考 1991年1月 大专 苏州卫生职业技术学院
193 许蒙蒙 缺考 1990年11月 大专 苏州卫生职业技术学院
194 许瑞 缺考 1989年5月 大专 苏州卫生职业技术学院
195 许文静 缺考 1989年12月 大专 盐城卫生职业技术学院
196 闫雅晴 缺考 1989年6月 大专 扬州环境资源职业技术学院
197 于倩倩 缺考 1989年12月 大专 苏州卫生职业技术学院
198 张波 缺考 1990年10月 大专 山东力明科技学院
199 张佩 缺考 1989年12月 大专 泰州职业技术学院
200 张倩 缺考 1989年10月 大专 江苏建康职业学院
201 张苏 缺考 1990年1月 大专 江苏省建康职业学院
202 张小龙 缺考 1989年6月 大专 苏州卫生职业技术学院
203 郑亚琪 缺考 1990年7月 大专 苏州卫生职业技术学院
204 周莉莹 缺考 1989年6月 本科 徐州医学院
205 周珊 缺考 1990年7月 大专 盐城卫生职业技术学院
206 周霜霜 缺考 1989年10月 大专 盐城卫生职业技术学院
207 周涛涛 缺考 1990年3月 大专 扬州环境资源职业技术学院
208 朱彩如 缺考 1989年2月 大专 盐城卫生职业技术学院
209 踪满满 缺考 1989年11月 大专 山东力明科技职业学院
210 何洋 缺考 1990年6月 大专 山东现代职业学院