2012招聘合同护士笔试成绩公示
2012-04-11 不详
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 性别 | 出生日期 | 最高学历 | 毕业院校 | 是否有面试资格 |
| 1 | 尹娜 | 86.5 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 南京中医药大学 | 是 |
| 2 | 申婉 | 85.5 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 3 | 梁小粉 | 84.5 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 4 | 马姗姗 | 81.5 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 扬州大学 | 是 |
| 5 | 周海艳 | 80.5 | 女 | 1992年6月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通体臣卫生学校 | 是 |
| 6 | 拾春艳 | 79.5 | 女 | 1987年12月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 7 | 李想 | 79.0 | 女 | 1989年8月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 8 | 徐娜 | 78.5 | 女 | 1991年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 9 | 徐盛莲 | 78.5 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 徐州医学院 | 是 |
| 10 | 张灿灿 | 78.5 | 女 | 1991年8月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 11 | 丁敏 | 77.0 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 12 | 周飞 | 76.5 | 女 | 1987年10月 | 本科 | 长沙医学院 | 是 |
| 13 | 毛培 | 76.0 | 女 | 1989年2月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 是 |
| 14 | 陈玉娇 | 75.5 | 女 | 1985年1月 | 本科 | 承德医学院 | 是 |
| 15 | 魏冰 | 75.0 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 16 | 魏雪晴 | 74.5 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 17 | 贾静如 | 73.5 | 女 | 1988年12月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 18 | 梁璇 | 73.5 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 湖北中医药大学 | 是 |
| 19 | 苏莉 | 73.0 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 20 | 薛新 | 73.0 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 21 | 贾琪琪 | 72.5 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 是 |
| 22 | 王培培 | 71.5 | 女 | 1989年4月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 23 | 乔婉 | 71.5 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 山东潍坊卫生学校 | 是 |
| 24 | 胡秋红 | 71.0 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 25 | 马龙 | 71.0 | 女 | 1988年1月 | 本科 | 徐州医学院 | 是 |
| 26 | 张茜 | 70.5 | 女 | 1991年6月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 是 |
| 27 | 宋晨曦 | 70.5 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 江苏联合技术学院淮阴分院 | 是 |
| 28 | 丁严 | 70.5 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 29 | 吴圆圆 | 70.0 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 是 |
| 30 | 陈金苗 | 70.0 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 31 | 邓姗姗 | 69.5 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通分校 | 是 |
| 32 | 马云萍 | 69.5 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 33 | 李祥幸 | 69.5 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 是 |
| 34 | 郭京 | 69.0 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 35 | 杨建云 | 69.0 | 女 | 1987年11月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 36 | 车洁 | 68.5 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 37 | 张辉 | 68.5 | 女 | 1991年12月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 38 | 张璐 | 68.5 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 是 |
| 39 | 王莉 | 68.0 | 女 | 1989年5月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 40 | 石文霜 | 67.5 | 女 | 1991年9月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学校 | 是 |
| 41 | 李欣 | 67.5 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 42 | 刘玉凤 | 67.5 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 是 | |
| 43 | 王文珮 | 67.0 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 44 | 王丹 | 66.5 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 是 |
| 45 | 王铁映 | 66.5 | 男 | 1989年11月 | 本科 | 徐州医学院 | 是 |
| 46 | 周兰 | 66.5 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 47 | 胡楠楠 | 66.0 | 女 | 1988年1月 | 大专 | 漯河市漯河医学高等专科学校 | 是 |
| 48 | 李冠汶 | 66.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 49 | 彭晨晨 | 66.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 50 | 孙晶 | 66.0 | 女 | 1987年3月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 是 |
| 51 | 高文静 | 65.5 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 52 | 王荟 | 65.5 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 是 |
| 53 | 王敏 | 65.5 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 是 |
| 54 | 孙丹丹 | 65.0 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 是 |
| 55 | 吴楚 | 65.0 | 女 | 1989年3月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 56 | 陈青青 | 64.5 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 57 | 邱晴晴 | 64.0 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 58 | 张佩 | 64.0 | 女 | 1988年7月 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 是 |
| 59 | 张婷婷 | 64.0 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 60 | 陈金凤 | 63.5 | 女 | 1988年12月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 61 | 张君 | 63.0 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 62 | 封肖肖 | 63.0 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 63 | 梁雨婷 | 63.0 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 64 | 李双双 | 62.5 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 65 | 刘延延 | 62.5 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 66 | 孟祥洲 | 62.5 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 山东滨海职业学院 | 是 |
| 67 | 宗瑶瑶 | 62.5 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 焦作职工医学院 | 是 |
| 68 | 权笑 | 62.0 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 69 | 桑曼 | 62.0 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 70 | 朱颜 | 62.0 | 女 | 1991年5月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 是 |
| 71 | 孙盼盼 | 61.5 | 女 | 1989年4月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 72 | 王迪迪 | 61.5 | 女 | 1987年11月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 73 | 王慧 | 61.5 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 安徽省蚌埠医学院 | 是 |
| 74 | 李洁 | 61.5 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 是 |
| 75 | 陈红岩 | 61.0 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 76 | 孙莹 | 61.0 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 是 |
| 77 | 王莎莎 | 61.0 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 78 | 王彤彤 | 61.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 79 | 卓慧 | 61.0 | 女 | 1992年6月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分校 | 是 |
| 80 | 陆宇 | 60.5 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 石家庄协和医学院 | 是 |
| 81 | 孙磊 | 60.5 | 男 | 1989年11月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学校 | 是 |
| 82 | 魏娇 | 60.5 | 女 | 1989年8月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 83 | 赵丹 | 60.5 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 是 |
| 84 | 刘书闽 | 60.0 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 菏泽家政职业学院 | 是 |
| 85 | 苗培 | 60.0 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 是 |
| 86 | 汤婷婷 | 60.0 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 是 |
| 87 | 刘莉 | 59.5 | 女 | 1991年7月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 88 | 满盼 | 59.5 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 89 | 王瑞文 | 59.5 | 女 | 1991年4月 | 大专 | 淮阴卫生高等职业技术学院 | 否 |
| 90 | 赵云莉 | 59.5 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 否 |
| 91 | 赵蕊 | 58.5 | 女 | 1989年2月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 92 | 李婷婷 | 58.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 93 | 李砚梅 | 58.0 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 山东协和学院 | 否 |
| 94 | 崔莹 | 57.0 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 95 | 朱利杰 | 56.5 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 96 | 刘珊 | 56.0 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 枣庄职业学院 | 否 |
| 97 | 舒思婕 | 56.0 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 98 | 吴慧慧 | 55.5 | 女 | 1988年12月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 99 | 李惠惠 | 54.5 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 100 | 王航 | 54.5 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 101 | 潘亭旭 | 54.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 102 | 顾敏 | 54.0 | 女 | 1992年4月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 103 | 袁思蕴 | 54.0 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 104 | 董敏敏 | 53.0 | 女 | 1989年4月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 105 | 高雪梅 | 53.0 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 106 | 王艳 | 53.0 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 107 | 魏珊珊 | 53.0 | 女 | 1988年11月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 108 | 张文倩 | 53.0 | 女 | 1989年2月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 109 | 杨贺 | 52.5 | 男 | 1992年3月 | 专科 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 否 |
| 110 | 姚欣朋 | 52.0 | 男 | 1990年10月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 111 | 刘红灵 | 51.5 | 女 | 1988年11月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 112 | 孟萍 | 51.5 | 女 | 1991年10月 | 大专 | 湖北职业技术学院 | 否 |
| 113 | 孙菲 | 51.0 | 女 | 1992年2月 | 专科 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 否 |
| 114 | 周姣姣 | 51.0 | 女 | 1987年10月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 115 | 丁敏 | 50.5 | 女 | 1988年4月 | 专科 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 否 |
| 116 | 钮伟 | 50.0 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 否 |
| 117 | 蒋亭 | 50.0 | 女 | 1989年9月 | 大专 | 山东滨州职业学院 | 否 |
| 118 | 毕维思 | 49.0 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 119 | 杜惠敏 | 48.5 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 120 | 宋佳佳 | 48.5 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 否 |
| 121 | 王玉洁 | 48.0 | 女 | 1991年8月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 122 | 李思潼 | 47.5 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 123 | 刘品 | 47.0 | 女 | 1991年12月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 否 |
| 124 | 闫梦蒂 | 47.0 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 否 |
| 125 | 邓楠楠 | 46.0 | 女 | 1993年4月 | 大专 | 山东菏泽家政职业技术学院 | 否 |
| 126 | 周洁 | 44.5 | 女 | 1987年1月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 127 | 汪静 | 43.5 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 聊城职业技术学院 | 否 |
| 128 | 孙甜甜 | 43.5 | 女 | 1988年11月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 129 | 李冰 | 43.0 | 女 | 1990年1月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 130 | 魏盼盼 | 43.0 | 女 | 1990年1月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 否 |
| 131 | 邵小妮 | 42.0 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 否 |
| 132 | 张杨慧子 | 40.5 | 女 | 1991年10月 | 大专 | 湖北襄樊职业技术学院 | 否 |
| 133 | 卜凡兰 | 40.0 | 女 | 1994年8月 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 否 |
| 134 | 黄贺贺 | 40.0 | 女 | 1992年7月 | 大专 | 滨海职业学院 | 否 |
| 135 | 陈文冉 | 39.0 | 女 | 1991年4月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学校 | 否 |
| 136 | 权琼 | 37.0 | 女 | 1991年4月 | 大专 | 襄樊职业技术学院 | 否 |
| 137 | 孙茜 | 37.0 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 山东菏泽家政职业技术学院 | 否 |
| 138 | 王敏 | 37.0 | 女 | 1990年1月 | 大专 | 滨州职业护理学院 | 否 |
| 139 | 李薇 | 36.5 | 女 | 1991年11月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 140 | 卜晓晨 | 34.0 | 女 | 1991年11月 | 大专 | 江苏联合职业技术学院淮阴分院 | 否 |
| 141 | 马云红 | 34.0 | 女 | 1991年4月 | 大专 | 聊城职业技术学院 | 否 |
| 142 | 张晨晨 | 33.5 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 否 |
| 143 | 白霜 | 缺考 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 144 | 卜梦雪 | 缺考 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 145 | 曹莉程 | 缺考 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 否 | |
| 146 | 陈洁 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 否 |
| 147 | 程飞 | 缺考 | 女 | 1989年3月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 148 | 丁贯一 | 缺考 | 男 | 1990年7月 | 本科 | 徐州医学院 | 否 |
| 149 | 董然 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 150 | 杜玲 | 缺考 | 女 | 1989年3月 | 大专 | 山东杏林科技职业学校 | 否 |
| 151 | 杜雨蒙 | 缺考 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 152 | 何利 | 缺考 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 153 | 何晓菡 | 缺考 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 154 | 侯园园 | 缺考 | 女 | 1991年6月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 155 | 蒋冬 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 156 | 阚情 | 缺考 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 否 |
| 157 | 栗晓雷 | 缺考 | 女 | 1987年12月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 158 | 李杰 | 缺考 | 女 | 1988年6月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 159 | 李颖 | 缺考 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 160 | 刘丽娜 | 缺考 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 161 | 刘清 | 缺考 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 否 |
| 162 | 刘珊珊 | 缺考 | 女 | 1990年1月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 163 | 刘怡静 | 缺考 | 女 | 1989年3月 | 大专 | 淮阴高等职业技术学校 | 否 |
| 164 | 刘颖 | 缺考 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 165 | 马珊 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 166 | 孟楠 | 缺考 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 167 | 孟庆亚 | 缺考 | 男 | 1988年2月 | 本科 | 徐州医学院 | 否 |
| 168 | 孟亚萍 | 缺考 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 169 | 孟莹莹 | 缺考 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 170 | 聂佩 | 缺考 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 171 | 荣娜 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 172 | 尚笑 | 缺考 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 173 | 石静 | 缺考 | 女 | 1988年10月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 174 | 司苏亚 | 缺考 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 175 | 宋雨轩 | 缺考 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 176 | 孙诗翔 | 缺考 | 男 | 1992年1月 | 大专 | 江苏省建康职业学院 | 否 |
| 177 | 孙世娜 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 178 | 汤向艳 | 缺考 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 179 | 屠琳 | 缺考 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 180 | 万岩岩 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 181 | 王晗 | 缺考 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 182 | 王倩 | 缺考 | 女 | 1988年2月 | 大专 | 淮阴高等职业技术学校 | 否 |
| 183 | 王秋 | 缺考 | 女 | 1991年7月 | 大专 | 江苏省建康职业学院 | 否 |
| 184 | 王薇薇 | 缺考 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 185 | 王英 | 缺考 | 女 | 1984年12月 | 本科 | 山东中医药大学 | 否 |
| 186 | 王习习 | 缺考 | 女 | 1991年12月 | 大专 | 江苏健康职业学院 | 否 |
| 187 | 王玉 | 缺考 | 女 | 1989年9月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 188 | 王政灵雪 | 缺考 | 女 | 1991年4月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 189 | 魏丹丹 | 缺考 | 女 | 1989年8月 | 大专 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 否 |
| 190 | 武艺 | 缺考 | 女 | 1987年12月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
| 191 | 徐梅 | 缺考 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 192 | 许正彦 | 缺考 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 193 | 许蒙蒙 | 缺考 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 194 | 许瑞 | 缺考 | 女 | 1989年5月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 195 | 许文静 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 196 | 闫雅晴 | 缺考 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 197 | 于倩倩 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 198 | 张波 | 缺考 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 山东力明科技学院 | 否 |
| 199 | 张佩 | 缺考 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 否 |
| 200 | 张倩 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 江苏建康职业学院 | 否 |
| 201 | 张苏 | 缺考 | 女 | 1990年1月 | 大专 | 江苏省建康职业学院 | 否 |
| 202 | 张小龙 | 缺考 | 男 | 1989年6月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 203 | 郑亚琪 | 缺考 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 否 |
| 204 | 周莉莹 | 缺考 | 女 | 1989年6月 | 本科 | 徐州医学院 | 否 |
| 205 | 周珊 | 缺考 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 206 | 周霜霜 | 缺考 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 207 | 周涛涛 | 缺考 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 扬州环境资源职业技术学院 | 否 |
| 208 | 朱彩如 | 缺考 | 女 | 1989年2月 | 大专 | 盐城卫生职业技术学院 | 否 |
| 209 | 踪满满 | 缺考 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 否 |
| 210 | 何洋 | 缺考 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 山东现代职业学院 | 否 |
苏公网安备 32031102000258号