合同护士面试成绩及体检名单
2012-05-04 不详
中心医院关于招聘合同护士面试成绩公示
及通过面试人员体检通知
现将中心医院招聘合同护士面试成绩予以公示(后附名单),并请通过面试人员于5月6日参加体检(空腹体检)。
体检时间:5月6日上午7:30;
体检地点:中心医院门诊五楼体检中心;
所需材料:身份证原件、200元体检费、一寸照片一张;
咨询电话:83956026(杨科长)、83956025
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 最高学历 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试合计 | 合计 | 是否参加体检 |
| 尹娜 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 86.5 | 34.60 | 53.10 | 87.70 | 是 |
| 周飞 | 女 | 1987年10月 | 本科 | 76.5 | 30.60 | 54.90 | 85.50 | 是 |
| 陈玉娇 | 女 | 1985年1月 | 本科 | 75.5 | 30.20 | 54.85 | 85.05 | 是 |
| 张灿灿 | 女 | 1991年8月 | 大专 | 78.5 | 31.40 | 51.85 | 83.25 | 是 |
| 拾春艳 | 女 | 1987年12月 | 大专 | 79.5 | 31.80 | 51.39 | 83.19 | 是 |
| 徐盛莲 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 78.5 | 31.40 | 51.63 | 83.03 | 是 |
| 申婉 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 85.5 | 34.20 | 48.77 | 82.97 | 是 |
| 贾琪琪 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 72.5 | 29.00 | 53.40 | 82.40 | 是 |
| 张辉 | 女 | 1991年12月 | 大专 | 68.5 | 27.40 | 54.35 | 81.75 | 是 |
| 张茜 | 女 | 1991年6月 | 大专 | 70.5 | 28.20 | 53.25 | 81.45 | 是 |
| 魏冰 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 75.0 | 30.00 | 51.00 | 81.00 | 是 |
| 张璐 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 68.5 | 27.40 | 53.55 | 80.95 | 是 |
| 宋晨曦 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 70.5 | 28.20 | 52.55 | 80.75 | 是 |
| 梁小粉 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 84.5 | 33.80 | 46.85 | 80.65 | 是 |
| 陈金苗 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 70.0 | 28.00 | 52.30 | 80.30 | 是 |
| 吴圆圆 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 70.0 | 28.00 | 52.10 | 80.10 | 是 |
| 李祥幸 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 69.5 | 27.80 | 52.20 | 80.00 | 是 |
| 梁雨婷 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 63.0 | 25.20 | 54.80 | 80.00 | 是 |
| 王彤彤 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 61.0 | 24.40 | 55.60 | 80.00 | 是 |
| 车洁 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 68.5 | 27.40 | 52.55 | 79.95 | 是 |
| 梁璇 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 73.5 | 29.40 | 50.50 | 79.90 | 是 |
| 乔婉 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 71.5 | 28.60 | 51.25 | 79.85 | 是 |
| 石文霜 | 女 | 1991年9月 | 大专 | 67.5 | 27.00 | 52.85 | 79.85 | 是 |
| 陈红岩 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 61.0 | 24.40 | 55.30 | 79.70 | 是 |
| 马云萍 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 69.5 | 27.80 | 51.85 | 79.65 | 是 |
| 邱晴晴 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 64.0 | 25.60 | 53.95 | 79.55 | 是 |
| 李洁 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 61.5 | 24.60 | 54.80 | 79.40 | 是 |
| 毛培 | 女 | 1989年2月 | 大专 | 76.0 | 30.40 | 47.55 | 77.95 | 是 |
| 魏雪晴 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 74.5 | 29.80 | 48.00 | 77.80 | 是 |
| 徐娜 | 女 | 1991年6月 | 大专 | 78.5 | 31.40 | 45.89 | 77.29 | 是 |
| 孙晶 | 女 | 1987年3月 | 大专 | 66.0 | 26.40 | 50.50 | 76.90 | 否 |
| 周海艳 | 女 | 1992年6月 | 大专 | 80.5 | 32.20 | 44.44 | 76.64 | 否 |
| 马龙 | 女 | 1988年1月 | 本科 | 71.0 | 28.40 | 47.90 | 76.30 | 否 |
| 苏莉 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 73.0 | 29.20 | 45.85 | 75.05 | 否 |
| 薛新 | 女 | 1989年10月 | 大专 | 73.0 | 29.20 | 45.63 | 74.83 | 否 |
| 权笑 | 女 | 1990年2月 | 大专 | 62.0 | 24.80 | 49.95 | 74.75 | 否 |
| 邓姗姗 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 69.5 | 27.80 | 46.60 | 74.40 | 否 |
| 胡楠楠 | 女 | 1988年1月 | 大专 | 66.0 | 26.40 | 47.00 | 73.40 | 否 |
| 贾静如 | 女 | 1988年12月 | 大专 | 73.5 | 29.40 | 43.65 | 73.05 | 否 |
| 马姗姗 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 81.5 | 32.60 | 40.13 | 72.73 | 否 |
| 丁敏 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 77.0 | 30.80 | 41.70 | 72.50 | 否 |
| 李冠汶 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 66.0 | 26.40 | 45.85 | 72.25 | 否 |
| 王培培 | 女 | 1989年4月 | 大专 | 71.5 | 28.60 | 43.60 | 72.20 | 否 |
| 杨建云 | 女 | 1987年11月 | 大专 | 69.0 | 27.60 | 44.60 | 72.20 | 否 |
| 王敏 | 女 | 1990年6月 | 大专 | 65.5 | 26.20 | 44.95 | 71.15 | 否 |
| 郭京 | 女 | 1990年8月 | 大专 | 69.0 | 27.60 | 43.50 | 71.10 | 否 |
| 李想 | 女 | 1989年8月 | 大专 | 79.0 | 31.60 | 39.30 | 70.90 | 否 |
| 陆宇 | 女 | 1991年1月 | 大专 | 60.5 | 24.20 | 46.35 | 70.55 | 否 |
| 陈青青 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 64.5 | 25.80 | 44.70 | 70.50 | 否 |
| 李欣 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 67.5 | 27.00 | 43.45 | 70.45 | 否 |
| 王铁映 | 男 | 1989年11月 | 本科 | 66.5 | 26.60 | 43.80 | 70.40 | 否 |
| 高文静 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 65.5 | 26.20 | 43.90 | 70.10 | 否 |
| 刘玉凤 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 67.5 | 27.00 | 42.55 | 69.55 | 否 |
| 汤婷婷 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 60.0 | 24.00 | 44.95 | 68.95 | 否 |
| 孙莹 | 女 | 1989年6月 | 大专 | 61.0 | 24.40 | 44.45 | 68.85 | 否 |
| 卓慧 | 女 | 1992年6月 | 大专 | 61.0 | 24.40 | 44.35 | 68.75 | 否 |
| 桑曼 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 62.0 | 24.80 | 43.30 | 68.10 | 否 |
| 刘延延 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 62.5 | 25.00 | 42.25 | 67.25 | 否 |
| 彭晨晨 | 女 | 1990年11月 | 大专 | 66.0 | 26.40 | 40.70 | 67.10 | 否 |
| 陈金凤 | 女 | 1988年12月 | 大专 | 63.5 | 25.40 | 40.80 | 66.20 | 否 |
| 孙磊 | 男 | 1989年11月 | 大专 | 60.5 | 24.20 | 41.90 | 66.10 | 否 |
| 吴楚 | 女 | 1989年3月 | 大专 | 65.0 | 26.00 | 39.80 | 65.80 | 否 |
| 孙盼盼 | 女 | 1989年4月 | 大专 | 61.5 | 24.60 | 41.10 | 65.70 | 否 |
| 张婷婷 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 64.0 | 25.60 | 39.90 | 65.50 | 否 |
| 王文珮 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 67.0 | 26.80 | 38.20 | 65.00 | 否 |
| 封肖肖 | 女 | 1990年12月 | 大专 | 63.0 | 25.20 | 39.30 | 64.50 | 否 |
| 王慧 | 女 | 1990年10月 | 大专 | 61.5 | 24.60 | 39.55 | 64.15 | 否 |
| 王荟 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 65.5 | 26.20 | 37.70 | 63.90 | 否 |
| 朱颜 | 女 | 1991年5月 | 大专 | 62.0 | 24.80 | 38.60 | 63.40 | 否 |
| 孙丹丹 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 65.0 | 26.00 | 37.35 | 63.35 | 否 |
| 刘书闽 | 女 | 1990年9月 | 大专 | 60.0 | 24.00 | 38.95 | 62.95 | 否 |
| 张君 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 63.0 | 25.20 | 37.70 | 62.90 | 否 |
| 王莎莎 | 女 | 1989年12月 | 大专 | 61.0 | 24.40 | 37.10 | 61.50 | 否 |
| 周兰 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 66.5 | 26.60 | 34.05 | 60.65 | 否 |
| 张佩 | 女 | 1988年7月 | 大专 | 64.0 | 25.60 | 34.40 | 60.00 | 否 |
| 王迪迪 | 女 | 1987年11月 | 大专 | 61.5 | 24.60 | 31.05 | 55.65 | 否 |
| 宗瑶瑶 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 62.5 | 25.00 | 29.80 | 54.80 | 否 |
| 苗培 | 女 | 1990年3月 | 大专 | 60.0 | 24.00 | 30.45 | 54.45 | 否 |
| 李双双 | 女 | 1989年7月 | 大专 | 62.5 | 25.00 | 28.80 | 53.80 | 否 |
| 赵丹 | 女 | 1990年5月 | 大专 | 60.5 | 24.20 | 27.45 | 51.65 | 否 |
| 王丹 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 66.5 | 26.60 | 20.70 | 47.30 | 否 |
| 胡秋红 | 女 | 1990年7月 | 大专 | 71.0 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 否 |
| 丁严 | 女 | 1990年4月 | 大专 | 70.5 | 28.20 | 0.00 | 28.20 | 否 |
| 王莉 | 女 | 1989年5月 | 大专 | 68.0 | 27.20 | 0.00 | 27.20 | 否 |
| 孟祥洲 | 女 | 1989年11月 | 大专 | 62.5 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 否 |
| 魏娇 | 女 | 1989年8月 | 大专 | 60.5 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 否 |
苏公网安备 32031102000258号