徐州市中心医院2017年下半年14个单病种及服务效率公示
2018-03-30 
        2017-下半年服务效率
| 2017-下半年 | ||
| 门诊量 | 1616480 | 人次 | 
| 住院人数 | 99301 | 人次 | 
| 手术量 | 36596 | 人次 | 
| 平均住院天数 | 8.46 | 日 | 
| 住院患者平均费用 | 14193.73 | 元 | 
| 门诊患者平均费用 | 273.96 | 元 | 
	
2017-下半年14个单病种
| 填报单位: | ||||||||
| 
					疾病名称 (ICD-10)  | 
				
					出  
  院 病人数 (人)  | 
				择期手术术前平均住院日(天) | 
					出院病人 平 均 住院日 (日)  | 
				入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | 平均每一出院病人住院医疗费(元) | ||
| 急性胆囊炎 | 107 | 0.3 | 8.2 | 100.0 | 95.3 | 13,406.7 | ||
| 急性上消化道出血 | 14 | 0.3 | 7.1 | 100.0 | 92.9 | 15,374.6 | ||
| 急性心肌梗塞 | 1006 | 1.2 | 9.8 | 100.0 | 91.8 | 47,054.6 | ||
| 甲状腺机能亢进 | 227 | 0.1 | 8.3 | 100.0 | 99.1 | 6,475.1 | ||
| 结节性甲状腺肿 | 416 | 0.6 | 5.8 | 100.0 | 97.6 | 12,115.7 | ||
| 老年性白内障 | 271 | 1.8 | 6.4 | 100.0 | 99.6 | 8,695.6 | ||
| 脑梗塞 | 7654 | 0.1 | 10.1 | 100.0 | 98.5 | 13,293.4 | ||
| 剖宫产 | 2682 | 0.1 | 7.0 | 100.0 | 93.7 | 14,157.0 | ||
| 前列腺增生 | 325 | 1.4 | 9.4 | 99.7 | 99.4 | 16,205.0 | ||
| 胃恶性肿瘤 | 350 | 2.0 | 14.4 | 100.0 | 88.6 | 35,487.2 | ||
| 细菌性肺炎 | 1693 | 0.0 | 7.4 | 99.9 | 99.4 | 7,403.7 | ||
| 腰椎间盘突出症 | 269 | 0.7 | 7.8 | 99.6 | 98.5 | 16,371.7 | ||
| 原发性肾病综合症 | 157 | 0.0 | 9.4 | 100.0 | 98.7 | 7,256.1 | ||
| 支气管肺炎 | 3750 | 0.0 | 6.0 | 100.0 | 99.6 | 3,775.8 | ||
| 单位负责人 填表人 报出日期 年 月 日 | ||||||||
苏公网安备 32031102000258号