徐州市中心医院2018年公开招聘合同制护理人员面试通知
2018-05-17 
        根据《徐州市中心医院2018年公开招聘合同制护理人员公告》及相关文件要求,现将进入实践技能考核及面试人员名单、考核时间及具体要求公示如下:
一、面试及实践技能考核时间:
2018年5月27日全天;(具体见附件《面试名单》)
二、候考地点:徐州市中心医院9号楼5楼大会议室(院本部门诊楼后原行政办公楼5楼);
三、考试内容:面试及实践技能考核;
四、具体要求:
1、考生必须提供本人的身份证原件;
2、考生一律要求穿平跟鞋;
3、考生必须于5月27日当天上午7:30准时到达候考地点,未按时参加考试者视为自动放弃;
4、如有疑问请咨询组织人事科电话:0516-83956025; 0516-83956026
五、特别提醒
若有变动,将在徐州市中心医院官网中公告,请参加面试及实践技能考核人员及时关注网站公告。
附:徐州市中心医院2018年合同制护士招聘进入面试及实践技能考核人员名单如下
徐州市中心医院组织人事科
二零一八年五月十七日
	
| 进入实践技能考核及面试人员名单(有三级医院工作经历者) | ||||
| 排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 
| 1 | 周淑洁 | 女 | 20181223 | 82.0 | 
| 2 | 孙韩雪 | 女 | 20180682 | 80.0 | 
| 3 | 谢含 | 女 | 20180915 | 79.0 | 
| 4 | 陈灿灿 | 女 | 20180038 | 77.5 | 
| 5 | 张晓萌 | 女 | 20181125 | 74.0 | 
| 6 | 王璇 | 女 | 20180830 | 73.5 | 
| 7 | 牛浩明 | 女 | 20180580 | 72.5 | 
| 8 | 陈鹭 | 女 | 20181286 | 72.5 | 
| 9 | 沙玲玲 | 女 | 20180620 | 71.5 | 
| 10 | 冯鑫鑫 | 女 | 20180168 | 71.0 | 
| 11 | 吴倩 | 女 | 20180892 | 71.0 | 
| 12 | 洪碧兰 | 女 | 20180245 | 69.5 | 
| 13 | 蒋梦婷 | 女 | 20180315 | 69.5 | 
| 14 | 张敏 | 女 | 20181093 | 69.5 | 
| 15 | 庄凡 | 女 | 20181273 | 69.0 | 
| 进入实践技能考核及面试人员名单(不含有三级医院工作经历者) | ||||
| 排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 
| 1 | 王雨晴 | 女 | 20180850 | 92.0 | 
| 2 | 陈瑶 | 女 | 20180082 | 89.5 | 
| 3 | 朱会娟 | 女 | 20181238 | 87.0 | 
| 4 | 丁瑞 | 女 | 20180121 | 85.0 | 
| 5 | 米若望 | 男 | 20180568 | 85.0 | 
| 6 | 娄韩 | 女 | 20180513 | 84.5 | 
| 7 | 齐梦蕊 | 女 | 20180600 | 83.5 | 
| 8 | 衡蕊 | 女 | 20180243 | 82.0 | 
| 9 | 骆苗苗 | 女 | 20180527 | 82.0 | 
| 10 | 张雨晴 | 女 | 20181154 | 81.5 | 
| 11 | 陈梦露 | 女 | 20180053 | 81.0 | 
| 12 | 孟楚 | 女 | 20180559 | 81.0 | 
| 13 | 祖维 | 女 | 20181285 | 81.0 | 
| 14 | 倪孟伟 | 女 | 20180571 | 80.0 | 
| 15 | 张立清 | 男 | 20181074 | 79.5 | 
| 16 | 赵雪利 | 女 | 20181187 | 79.5 | 
| 17 | 于敏 | 女 | 20181023 | 79.0 | 
| 18 | 张媛媛 | 女 | 20181157 | 78.5 | 
| 19 | 魏柔娜 | 女 | 20180871 | 78.0 | 
| 20 | 白茹 | 女 | 20180006 | 77.5 | 
| 21 | 黄雪萍 | 女 | 20180291 | 77.5 | 
| 22 | 刘焕焕 | 女 | 20180444 | 77.5 | 
| 23 | 孙长虹 | 女 | 20180717 | 77.5 | 
| 24 | 房琛璐 | 女 | 20180152 | 77.0 | 
| 25 | 马瑶瑶 | 女 | 20180553 | 77.0 | 
| 26 | 孙鸿雁 | 女 | 20180683 | 77.0 | 
| 27 | 王润 | 女 | 20180801 | 77.0 | 
| 28 | 朱洁 | 女 | 20181239 | 77.0 | 
| 29 | 窦胜男 | 女 | 20180136 | 76.5 | 
| 30 | 李青文 | 女 | 20180386 | 76.5 | 
| 31 | 高雅 | 女 | 20180186 | 76.0 | 
| 32 | 阚矗矗 | 女 | 20180329 | 76.0 | 
| 33 | 王曦敏 | 女 | 20180817 | 76.0 | 
| 34 | 黄金 | 女 | 20180277 | 75.5 | 
| 35 | 孙学芮 | 女 | 20180709 | 75.5 | 
| 36 | 徐灿 | 女 | 20180926 | 75.5 | 
| 37 | 赵悦竹 | 女 | 20181191 | 75.5 | 
| 38 | 朱琳 | 女 | 20181241 | 75.5 | 
| 39 | 朱紫义 | 男 | 20181271 | 75.5 | 
| 40 | 刘思逸 | 女 | 20180470 | 75.0 | 
| 41 | 马思琦 | 女 | 20180546 | 75.0 | 
| 42 | 孟婷 | 女 | 20180564 | 75.0 | 
| 43 | 潘梦露 | 女 | 20180589 | 75.0 | 
| 44 | 王朦 | 女 | 20180776 | 75.0 | 
| 45 | 王梦丽 | 女 | 20180778 | 75.0 | 
| 46 | 许娇娇 | 女 | 20180957 | 75.0 | 
| 47 | 张琳 | 女 | 20181076 | 75.0 | 
| 48 | 朱欣彤 | 女 | 20181259 | 75.0 | 
| 49 | 蔡梦莹 | 女 | 20180011 | 74.5 | 
| 50 | 彭娟 | 女 | 20180592 | 74.5 | 
| 51 | 孙珊珊 | 女 | 20180698 | 74.5 | 
| 52 | 王洁 | 女 | 20180763 | 74.5 | 
| 53 | 吴玉凤 | 女 | 20180902 | 74.5 | 
| 54 | 张亚楠 | 女 | 20181139 | 74.5 | 
| 55 | 张玉 | 女 | 20181155 | 74.5 | 
| 56 | 郑敏敏 | 女 | 20181197 | 74.5 | 
| 57 | 周礼 | 女 | 20181207 | 74.5 | 
| 58 | 陈怡 | 女 | 20180083 | 74.0 | 
| 59 | 李佳 | 女 | 20180349 | 74.0 | 
| 60 | 刘露 | 女 | 20180458 | 74.0 | 
| 61 | 刘玉 | 女 | 20180498 | 74.0 | 
| 62 | 王玥 | 女 | 20180856 | 74.0 | 
| 63 | 徐笑笑 | 女 | 20180948 | 74.0 | 
| 64 | 燕子衿 | 女 | 20180981 | 74.0 | 
| 65 | 张清瑜 | 女 | 20181104 | 74.0 | 
| 66 | 常思懿 | 女 | 20180034 | 73.5 | 
| 67 | 陈晓玉 | 女 | 20180073 | 73.5 | 
| 68 | 花慧子 | 女 | 20180269 | 73.5 | 
| 69 | 李丛 | 女 | 20180344 | 73.5 | 
| 70 | 李梦琦 | 女 | 20180368 | 73.5 | 
| 71 | 齐龙云 | 女 | 20180599 | 73.5 | 
| 72 | 沙贝 | 女 | 20180619 | 73.5 | 
| 73 | 邵铭若 | 女 | 20180626 | 73.5 | 
| 74 | 王雪 | 女 | 20180833 | 73.5 | 
| 75 | 朱雪 | 女 | 20181262 | 73.5 | 
| 76 | 曹恬 | 女 | 20180023 | 73.0 | 
| 77 | 蒋荣芝 | 女 | 20180317 | 73.0 | 
| 78 | 金璐 | 女 | 20180326 | 73.0 | 
| 79 | 孔梦思 | 女 | 20180335 | 73.0 | 
| 80 | 李飞艳 | 女 | 20180346 | 73.0 | 
| 81 | 刘佳慧 | 女 | 20180446 | 73.0 | 
| 82 | 沙桐同 | 女 | 20180621 | 73.0 | 
| 83 | 邵璇 | 女 | 20180628 | 73.0 | 
| 84 | 汤楚 | 女 | 20180723 | 73.0 | 
| 85 | 王瑕 | 女 | 20180818 | 73.0 | 
| 86 | 池婷婷 | 女 | 20180094 | 72.5 | 
| 87 | 冯明珠 | 女 | 20180162 | 72.5 | 
| 88 | 焦婷婷 | 女 | 20180322 | 72.5 | 
| 89 | 穆晓青 | 女 | 20180570 | 72.5 | 
| 90 | 王雪茹 | 女 | 20180835 | 72.5 | 
| 91 | 谢胜南 | 女 | 20180919 | 72.5 | 
| 92 | 徐敏 | 女 | 20180941 | 72.5 | 
| 93 | 许萌 | 女 | 20180958 | 72.5 | 
| 94 | 闫泽慧 | 女 | 20180979 | 72.5 | 
| 95 | 赵丽雯 | 女 | 20181174 | 72.5 | 
| 96 | 朱维维 | 女 | 20181256 | 72.5 | 
| 97 | 陈萌萌 | 女 | 20180050 | 72.0 | 
| 98 | 程任 | 男 | 20180089 | 72.0 | 
| 99 | 董承芳 | 女 | 20180122 | 72.0 | 
| 100 | 胡园园 | 女 | 20180267 | 72.0 | 
| 101 | 蒋晓莉 | 女 | 20180319 | 72.0 | 
| 102 | 王婉 | 女 | 20180814 | 72.0 | 
| 103 | 余萍萍 | 女 | 20181026 | 72.0 | 
| 104 | 张能能 | 女 | 20181096 | 72.0 | 
| 105 | 崔梦婷 | 女 | 20180101 | 71.5 | 
| 106 | 郝梦宇 | 女 | 20180235 | 71.5 | 
| 107 | 解保如 | 女 | 20180323 | 71.5 | 
| 108 | 李孟 | 女 | 20180365 | 71.5 | 
| 109 | 李维 | 女 | 20180397 | 71.5 | 
| 110 | 吕婷婷 | 女 | 20180534 | 71.5 | 
| 111 | 宋丹丹 | 女 | 20180654 | 71.5 | 
| 112 | 万悦 | 女 | 20180741 | 71.5 | 
| 113 | 颜晴晴 | 女 | 20180980 | 71.5 | 
| 114 | 于肖肖 | 女 | 20181025 | 71.5 | 
| 115 | 蔡雪晴 | 女 | 20180014 | 71.0 | 
| 116 | 杜彩利 | 女 | 20180137 | 71.0 | 
| 117 | 郭玲波 | 女 | 20180215 | 71.0 | 
| 118 | 李宁 | 女 | 20180380 | 71.0 | 
| 119 | 宋娜 | 女 | 20180662 | 71.0 | 
| 120 | 苏丹 | 女 | 20180671 | 71.0 | 
| 121 | 王莹莹 | 女 | 20180843 | 71.0 | 
| 122 | 薛晓 | 女 | 20180965 | 71.0 | 
| 123 | 尹惠云 | 女 | 20181013 | 71.0 | 
| 124 | 周婷 | 女 | 20181225 | 71.0 | 
| 125 | 白敬武 | 男 | 20180004 | 70.5 | 
| 126 | 陈荣幸 | 女 | 20180060 | 70.5 | 
| 127 | 刘金秋 | 女 | 20180451 | 70.5 | 
| 128 | 刘伟明 | 女 | 20180479 | 70.5 | 
| 129 | 马玉芳 | 女 | 20180554 | 70.5 | 
| 130 | 宋思雨 | 女 | 20180664 | 70.5 | 
| 131 | 王萌 | 女 | 20180775 | 70.5 | 
| 132 | 王慕晨 | 女 | 20180780 | 70.5 | 
| 133 | 王银巧 | 女 | 20180842 | 70.5 | 
| 134 | 王珍珍 | 女 | 20180859 | 70.5 | 
| 135 | 张瑜瑜 | 女 | 20181153 | 70.5 | 
| 136 | 赵聪聪 | 女 | 20181165 | 70.5 | 
| 137 | 周萌 | 女 | 20181211 | 70.5 | 
| 138 | 朱秀 | 女 | 20181261 | 70.5 | 
苏公网安备 32031102000258号