当前位置:首页 > 院务公开 > 正文

徐州市中心医院2019年上半年14个单病种及服务效率公示

徐州市中心医院2019年上半年14个单病种及服务效率公示

2019-08-26 
  徐州市中心医院
江苏省三级医院14个单病种医疗信息报表
2019.01.01 2019.06.30
填报单位:
疾病名称 
(ICD-10)
出   院 
 
病人数 
 (人)
择期手术术前平均住院日(天) 出院病人 
平   均  
住院日  
(日)
入出院诊断符合率(%) 治愈好转率(%) 平均每一出院病人住院医疗费(元)
急性胆囊炎 89 0.2 8.1 100.0 98.9 10,028.4
急性上消化道出血 10 0.0 11.9 100.0 100.0 10,190.6
急性心肌梗塞 1061 1.3 10.5 100.0 94.6 30,418.5
甲状腺机能亢进 168 0.0 7.4 100.0 100.0 2,624.3
结节性甲状腺肿 322 0.8 6.1 100.0 96.6 5,100.0
老年性白内障 404 1.7 5.8 100.0 97.8 3,790.8
脑梗塞 6021 0.1 9.7 100.0 98.8 8,240.2
剖宫产 2447 0.0 6.3 100.0 97.5 7,348.3
前列腺增生 232 1.2 8.4 100.0 99.1 8,539.7
胃恶性肿瘤 339 2.1 14.7 100.0 94.1 19,513.2
细菌性肺炎 541 0.1 8.4 100.0 97.4 7,542.6
腰椎间盘突出症 383 1.1 8.8 100.0 99.5 12,168.5
原发性肾病综合症 139 0.0 9.3 100.0 100.0 3,712.9
支气管肺炎 3919 0.0 5.8 100.0 99.8 2,284.4
2019年上半年相关医疗指标
门诊量 1458204
出院人数 94956
手术量 32849
平均住院天数(天) 8.16
住院患者平均费用(元) 15902.26
门诊患者平均费用(元) 235.48